Để tăng hiệu quả kinh doanh? Hãy chọn các hình thức quảng cáo của chúng tôi. Mời bạn tham khảo thêm chi tiết bảng giá các mục quảng cáo bên dưới.
Cập nhật ngày 20/06/2017
BANNER
Thời hạn | 1 tháng | 3 tháng (CK10%) | 6 tháng (CK 15%) | 12 tháng (CK 20%) |
Hiển thị các trang – xem vị trí trên web | ||||
T – Banner Top (468×60)px | 1.000.000đ | 2.700.000đ | 5.100.000đ | 9.600.000đ |
Hiển thị trang chủ và trang danh mục – xem vị trí trên web | ||||
R1 – Banner phải nhỏ (125×125)px | 200.000đ | 540.000đ | 1.020.000đ | 1.920.000đ |
R2 – Banner phải lớn (306×306)px | 800.000đ | 2.160.000đ | 4.080.000đ | 7.680.000đ |
Hiển thị trang chi tiết bản tin – xem vị trí trên web | ||||
R3 – Banner phải nhỏ (125×125)px | 150.000đ | 405.000đ | 765.000đ | 1.440.000đ |
R4 – Banner phải lớn (306×306)px | 600.000đ | 1.620.000đ | 3.060.000đ | 6.000.000đ |
C – Banner bên dưới bản tin (336×280)px | 600.000d | 1.620.000đ | 3.060.000đ | 6.000.000đ |
TEXTLINK TRÊN CÁC SITE
Thời hạn | 1 Tháng | 3 Tháng | 6 Tháng | 12 Tháng |
Raovat.net | ||||
Footer | 450.000đ | 1.215.000đ | 2.295.000đ | 4.320.000đ |
WebRaovat.com – Page Rank 7/10 | ||||
Footer | 1.000.000đ | 2.700.000đ | 5.100.000đ | 9.600.000đ |
Thegioisuckhoe.com – Page Ranks 5/10 | ||||
Footer | 450.000đ | 1.215.000đ | 2.295.000đ | 4.320.000đ |
SGC.vn – Page Rank 5/10 | ||||
Footer | 450.000đ | 1.215.000đ | 2.295.000đ | 4.320.000đ |
Monchay.com | ||||
Footer | 450.000đ | 1.215.000đ | 2.295.000đ | 4.320.000đ |
Cuocsongso.com – Page Rank 3/10 | ||||
Footer | 350.000đ | 945.000đ | 1.785.000đ | 3.360.000đ |
Ceohcm.com – Page Rank 3/10 | ||||
Footer | 300.000đ | 810.000đ | 1.536.000đ | 2.880.000đ |
MuaBanThueNha.com – Page Rank 3/10 | ||||
Footer | 300.000đ | 810.000đ | 1.536.000đ | 2.880.000đ |
- Giá trên chưa bao gồm 10%VAT
- Giá trên đã chiết khấu
Hình Thức Thanh Toán:
- TP.HCM:
- Thanh toán tại Số 68/166D Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TPHCM, Việt Nam.
- Hoặc thu phí tại địa chỉ khách hàng (Gia hạn 3 tháng trở lên)
- Nơi khác: Chuyển khoản
- Tài khoản:
- Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank:
Chủ tài khoản: Lê Thị Thùy Linh
Số tài khoản : 0071001090198
Ngân hàng : Ngân hàng Vietcombank tp HCM, chi nhánh Tân Định- Tài khoản tại Ngân hàng Đông Á:
Chủ tài khoản: Lê Thị Thùy Linh
Số tài khoản : 0101430984
Ngân hàng : Ngân hàng Đông Á , TpHCM- Tài khoản tại Ngân hàng ACB:
Chủ tài khoản: Lê Thị Thùy Linh
Số tài khoản : 1622179
Ngân hàng : Ngân hàng Á Châu, CN. Mạc Đỉnh Chi, TpHCM- Ngân hàng Sacombank – Sở giao dịch TP.HCM
Chủ tài khoản: Lê Thị Thùy Linh
Số tài khoản: 060068193055- Ngân hàng VietinBank – Sở giao dịch Chi nhánh NH Thương Mại CP Công Thương Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Chủ tài khoản: Lê Thị Thùy Linh
Số tài khoản: 105000452346- Tài khoản TiMo : Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank) – Chi nhánh Hồ Chí Minh
Chủ tài khoản: Lê Thị Thùy Linh
Số tài khoản: 1400 476 78- Chuyển khoản nhanh qua thẻ Timo: 9704 3211 0619 4632
+ Chi nhánh Hồ Chí Minh
+ Swift code: VPBKVNVX- Tài khoản Momo: 0939 246 247
Mọi chi tiết, hãy liên hệ:
Công ty TNHH TM DV & Kỹ thuật SGC
Tp HCM
Địa chỉ: 68/166D Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TPHCM.
Tel: ĐT: +8428 7300 6722 (6 line) – 0908 25 21 27
Email: quyen@sgc.vn – info@sgc.vnVũng Tàu:
125/11 Võ Thị Sáu, P.2, Tp. Vũng Tàu.
Tel: 0254 – 527 517 – Email: vungtau@sgc.vnRất mong được hợp tác với Quý công ty.
Trân trọng!